Les huiles de massage trouvent leur utilité dans la réussite d'un massage de bien-être et de santé. Que ce soient des huiles à base de fruits, de graines ou d'autres parties d'une plante, parfumées ou non, leurs bienfaits sur l'organisme tant physique que psychique sont certains.
Le choix de l'huile à utiliser pour le massage joue un rôle primordial selon les résultats escomptés. Elle doit contribuer à libérer blocages et tensions en apportant un profond bien-être chez le massé.
Par ailleurs, l’huile de massage permet aux mains de glisser facilement et avec douceur sur le corps.
Chaque masseur utilisera une ou plusieurs huiles de sa composition ou qu'il achètera toutes prêtes.
Les huiles de massage que j'utilise sont de ma composition.
Les huiles de massage sont riches de bienfaits. Elles permettent de :
Ci-dessous les différentes huiles
Huile de sésame : riche en Oméga 6, elle est anti-viral, anti-inflammatoire, anti-infectieuse. Elle est très appréciée comme huile de massage ayurvédique.
Huile d’amande douce : riche en protéines, faible taux d'acide gras satures, riche en vitamine A et E. Elle est adoucissante, hydratante, nourrissante, anti-inflammatoire.
Huile d’argan : riche en Oméga 9 et Oméga 6, vitamine E. Elle est raffermissante, adoucissante, assouplissant, cicatrisant, protectrice. L'effet de mode récent de l'huile d'argan a ouvert la porte aux arnaques, des productions ne contiennent pas ou peu d'argan, ce qui peut la rendre allergène alors qu'elle était connue pour être non allergène.
Huile d’avocat : riche en acide gras (environ 80 %), vitamine E, équilibrée en Oméga 3 et Oméga 6. Elle est régénérante, réhydratante et protectrice. Elle pénètre rapidement.
Huile de coco : composée essentiellement d'acide gras saturés, elle est hydratante, adoucissante. Elle a pour particularité de se solidifier a température ambiante. Il faut la chauffer pour qu'elle devienne liquide.
Huile de jojoba : Sa composition chimique est proche d'une cire liquide mais le terme huile est tout de même employé. Elle pénètre rapidement dans la peau. Elle est hydratante, cicatrisante.
Huile de pépin de raisin : riche en acide gras et vitamine E. Elle pénètre rapidement et convient aux peaux grasses.
Huile de tournesol : riche en Oméga 6 et Vitamine E. C'est une huile sèche qui pénètre vite dans la peau et peu grasse. Elle est adoucissante, déshydratante et nourrissante
Chaque huile a des fonctions nourrissantes, nous pouvons trouver comme huile de massage ce que l'on appelle une base neutre qui associera différentes huiles afin d'avoir une huile de base pour massage plus riche et souvent plus économique.
Huile de colza : riche en Oméga 3 et en Vitamine E.
Huile d’olive : composée a 96 % d'acides gras, il n'est pas conseillée de l'utiliser seule pour un massage corps mais soit un travail local soit comme composant d'une base neutre. Plus son pourcentage sera élevé dans l'assemblage d'une base neutre, moins l'huile pénètrera. Elle n'est pas conseillée pour les peaux grasses.
ET bien d'autres..
Quelle huile choisir ?
Le choix d'une huile se fait selon le type de peau ainsi que selon les problèmes de peau;
Quelle huile sera la plus adaptée pour vous ?
L'huile d'amande douce est adoucissante, hydratante ...
L'huile d'argan est efficace contre les rhumatismes et les douleurs articulaires...
L'huile d'avocat est idéale pour les peaux sèches, vieillissante et sensible
L'huile de calendula est un macérât huileux obtenu par macération des fleurs de Calendula officinalis biologique dans de l'huile de Tournesol vierge ...
L'huile de bourrache est un des meilleurs agents régénérant, puissant anti-rides, qui en fait l’anti-vieillissement cutané par excellence !
L'huile de coco est utilisée dans différents domaines et tout particulièrement pour la fabrication du monoï
L'huile de colza étant riche en vitamine E, elle est par conséquent excellente pour la peau
L'huile de jojoba est ré-équilibrante, elle a une action régulatrice séborrhéique (régule les sécrétions de sébum).
En massage, l'huile de macadamia est réputée pour faciliter la micro-circulation locale et tonifier le système lymphatique.
L'huile de noisette est conseillée pour prévenir et réparer les vergetures et les cicatrices car elle permet d'assouplir la peau en la rendant plus élastique.
L’huile abricot est obtenue à partir des amandes contenues dans son noyau. Riche en sels minéraux, en acides gras insaturés et en vitamine A et E, elle a de nombreuses vertus
Combinées à d’autres ingrédients, l’huile d’olive permet également de soigner les rhumatismes et les entorses.
L’huile de pépin de raisin est l'une des huiles végétales les plus riches en acides gras essentiels de la catégorie des oméga-6
L’huile de sésame pénètre sous la peau rapidement. Les molécules d'huile de graines de sésame maintiennent le bon cholestérol (HDL) et abaissent le mauvais cholestérol (LDL)
L'huile de Tournesol est réputée principalement pour son utilisation culinaire, mais elle regorge aussi de bienfaits pour la peau et pour le bien-être en général
Quelques idées pour enlever des taches d'huiles
Propriétés des Huiles
Comme le montre le tableau ci-dessous, ce n'est pas les propriétés des huiles qui manquent ..
Certaines ne me servent que pour les crèmes et les huiles que je fabrique moi-même.
Propriété des huiles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Toutes peaux | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||||
Dites sèche | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||||
Non gras | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peaux Grasses | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||
Peaux Sèches | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||
Peaux désydratées | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||
Peaux matures | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||
Peaux Abimées | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||
Fragile, fine, fatigue | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||||||
Déquamation | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamines A (élasticité de la peau) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||
Vitamines B | oui | B1,2,3,5 | oui | B1, B2, B6 | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamines C | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamines D | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamines E (réparation des cellules) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||
Vitamines F | oui | oui | oui | ouo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamines K | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acides gras | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||
Omega 3 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||
Omega 6 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||||||
Omega 7 | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omega 9 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||
Adoucissante | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||
Apaisante, calmante | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||
Assouplissanet | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||
Nourrissante | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||
Cicatrisante | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||
Hydratante | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||
Réhydratante | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Désydratante | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti desydratant | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emoliente | oui | oui | oui | ou | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||||||||
Anti-âge | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||||
Anti-vieillisement | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||
Anti-rides | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||||||||
Anti-oxydant | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||
Anti bactérien | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||
Régule le sebum | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Raffermissante (peau flasque) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||
Regénérante | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||
Protectrice | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||||||
Problèmes cutanées | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||
Eczéma, | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||
Acné, point noir | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||
Psoriasis | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Herpès | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||
gercure, crevasse, plaie | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Cellulite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergeture | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||
seins | oui | oui | OUI | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||
Seins douleurs | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règle douleurs | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Douleurs articulaires | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Rhumatisme | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||||
Cholestérol | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Circulation sanguine jambe lour,lymphat | oui | oui | oui | Avc | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toux rhum, bronchite, maux de gorge | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laxatif, constipation | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-inflammatoire | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||
Antalgique | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antiseptique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favorise le bon teint | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Favorise le bronzage | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Avant soleil | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Après soleil | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coup de soleil | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice UV | 5 | 5 | 6 | 15 | 6 | 6 | 2 | 8 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Femmes enceinte | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bébé | ou | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Personnes agées | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soins des cheveux | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | OUI | oui | oui | oui | |||||||||||||||
Revitalise les cheveux | oui | oui | oui | oui | oui | OUI | oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Redonne brillance aux cheveux | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||||
Favorise la pousse | oui | oui | OUI | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||
antipellicule | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheveux secs | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||
Cils et sourcils | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ongles | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cerne | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti rides yeux | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Après rasage | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Démaquillant | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||||||||||||
Baume à lèvres | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | OUI | |||||||||||||||||||||||||||
Mains gercés | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pieds | oui | oui | oui | oui |
Retrouvez le catalogue sur toutes les huiles en lecture ici
On ne peut pas demander ce qu'on veut à moins de savoir ce que c'est.
Un tas de gens ne savent pas ce qu'ils veulent ou veulent beaucoup
moins que ce qu'ils méritent.
Premièrement, vous devez comprendre ce que vous voulez.
Deuxièmement, vous devez décider que vous le méritez.
Troisièmement, vous devez croire que vous pouvez l'obtenir.
Et quatrièmement, vous devez avoir le cran de le demander.
(B. De Angelis)
Quel huile choisir